Güncel Haberler

Bolu Depremi kaç saniye sürdü? 16 Mart 2023

Türkiye’de yaşanılan depremlere bir yenisi daha eklendi. Bolu’da yaşanılan 4.8 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Peki Bolu depremi kaç saniye sürdü? 16 Mart nerelerde hissedildi? Ankara’da ve İstanbul’da hissedildi mi konuları merak edilmektedir. İşte deprem ile ilgili veriler ve yaşananlar

Bolu Depremi kaç saniye sürdü?

16 Mart 2023 Perşembe günü öğle saat 13,55 merkez üssü Bolu-Kızılagil olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem sonrasında kentte bulunan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem yaklaşık 10 saniye kadar sürdü. Sonrasında ise artçı depremler yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan tablo

İşte o veriler:

2023.03.16 15:01:58  40.7713   31.5200        8.6      -.-  1.3  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 14:56:34  40.7667   31.5335        2.4      -.-  2.4  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 14:55:02  40.8268   31.7035       30.1      -.-  1.2  -.-   COBANKAYA-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 14:38:45  37.8930   36.2967       22.7      -.-  1.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.16 14:34:14  37.8752   36.3068       15.0      -.-  2.1  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.16 14:32:16  40.8868   31.5830       13.8      -.-  1.9  -.-   CUKUROREN-YIGILCA (DUZCE)                         İlksel
2023.03.16 14:29:57  37.4870   37.1022        6.3      -.-  2.0  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                             REVIZE01   (2023.03.16 14:30:03)
2023.03.16 14:24:41  40.7918   31.5000        3.6      -.-  2.2  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 14:21:21  40.7888   31.5183        3.9      -.-  2.4  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 14:15:32  40.7722   31.5450       14.6      -.-  1.5  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 14:12:41  40.7607   31.5253       15.5      -.-  1.6  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 14:10:58  40.8073   31.5420       10.5      -.-  1.9  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 14:04:59  40.7842   31.5063        4.2      -.-  3.3  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 14:03:27  38.2698   37.3772        8.3      -.-  2.0  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.16 14:02:34  37.9033   36.3797       24.5      -.-  1.8  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.03.16 14:02:10  40.8217   31.4882        5.0      -.-  2.3  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 13:59:48  40.7913   31.5387        8.4      -.-  1.8  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 13:58:02  40.8390   31.6448       19.7      -.-  1.9  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  İlksel
2023.03.16 13:55:06  40.7960   31.5357        9.6      -.-  4.7  4.7   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel

Bolu Depremi Hangi İllerde Hissedildi

Deprem Bolu dışında Düzce, İstanbul, Sakarya ve Ankara’da da hissedildi.

bolu depremi kaç saniye sürdü

Bolu Depremi Öncü mü? İstanbul’u Tetikler mi

Yaşanılan bu deprem ile ilgili uzmanları görüşü tetiklemez oldu. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında konu ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Depremin İstanbul’un bir çok ilçesinden hissedildiği açıklandı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün